Breaking News
- 2908 4670 Assembly Way, Burnaby: $1,038,000
- 5101 4670 Assembly Way, Burnaby: $728,000
- 3205 4670 Assembly Way, Burnaby: $719,800
- 4907 4670 Assembly Way, Burnaby: $748,000
- 3810 4670 Assembly Way, Burnaby: $969,000
- 3202 4670 Assembly Way, Burnaby: $979,000
- 3606 4670 Assembly Way, Burnaby: $1,158,000
- 4903 4670 Assembly Way, Burnaby: $628,000
- 1001 4670 Assembly Way, Burnaby: $678,800
- 5302 4670 ASSEMBLY Way, Burnaby: $1,448,000
June 5, 2020
本拿比房产新闻
扫描下方二维码
获取最新的24小时滚动疫情数据更新
前段时间,因为疫情原因,
很多华人匆匆回国
为了躲避危险,您这倒是一走了之了。
但您这房子怎么办?
Read More »